Большинство электрических устройств наряду с активной мощностью потребляют и реактивную мощность (двигатели, лампы дневного света, трансформаторы и пр.). Наличие реактивной мощности приводит к необходимости завышать мощность трансформаторов, увеличивать сечение кабельных линий, кроме того сокращается срок службы используемого оборудования, на 30-50% возрастают суммы платежа за потребляемую электроэнергию.
Компенсация реактивной мощности на промышленных предприятиях, объектах сельского хозяйства с помощью комплектных конденсаторных установок является задачей необходимой и экономически оправданной. Срок окупаемости установок зависит от режима их эксплуатации и может составлять от 6 до 18 месяцев.
Применение АКРМ:
Установки предназначены для повышения коэффициента мощности распределительных сетей и электроустановок, а также для автоматической компенсации реактивной мощности.
Характеристики АКРМ:
-напряжение 230-400В,50Гц;
-мощность 5-1500кВАр;
-допустимое перенапряжение 10%;
-потери меньше 0,3 Вт/кВАр;
-монтаж - горизонтальный
-рабочая температура -5…+40С
| Тип | Мощность kVAR | Ток выклю-чателя, А | Конфигура-ция, kVAR | Габаритные размеры*, мм | Код 415.04. | Цена с НДС** |
| DUCATI 200-M 415 V 50Hz | 20 | 27 | 2х5+10 | 400х270х400 | 0035 | 532,50 |
| 25 | 34 | 5+2х10 | 400х270х400 | 0040 | 553,50 |
| 35 | 47 | 5+10+20 | 400х270х400 | 0045 | 661,50 |
| 40 | 54 | 2х10+20 | 400х270х400 | 0050 | 676,50 |
| 50 | 67 | 10+2х20 | 400х270х400 | 0055 | 706,50 |
| 60 | 80 | 2х10+2х20 | 400х270х600 | 0060 | 892,50 |
| 70 | 94 | 10+3х20 | 400х270х600 | 0065 | 1006,50 |
| 80 | 107 | 2х10+20+40 | 400х270х600 | 0070 | 1069,50 |
| 90 | 121 | 10+2х20+40 | 400х270х1000 | 0075 | 1131,00 |
| 100 | 134 | 2х10+2х20+40 | 400х270х1000 | 0080 | 1183,50 |
| 120 | 161 | 2х10+20+2х40 | 400х270х1200 | 0085 | 1350,00 |
| 140 | 188 | 20+3х40 | 400х270х1200 | 0090 | 1812,00 |
| 160 | 215 | 2х20+3х40 | 400х270х1200 | 0095 | 1908,00 |
| 180 | 241 | 20+4х40 | 400х270х1400 | 0100 | 1980,00 |
| 200 | 268 | 2х20+2х40+80 | 400х270х1400 | 0105 | 2100,00 |
| DUCATI 400-M 415 V 50Hz | 220 | 295 | 20+3х40+80 | 800х400х1470 | 0510 | 2497,50 |
| 240 | 322 | 2х20+40+2х80 | 800х400х1470 | 0515 | 2632,50 |
| 260 | 349 | 20+2х0+2х80 | 800х400х1470 | 0520 | 2775,00 |
| 280 | 375 | 3х40+2х80 | 800х400х1470 | 0525 | 3052,50 |
| 300 | 402 | 20+40+3х80 | 800х400х1470 | 0527 | 3315,00 |
| 320 | 429 | 2х40+3х80 | 800х400х1470 | 0530 | 3435,00 |
| 360 | 483 | 40+4х80 | 800х400х1470 | 0535 | 3645,00 |
| 400 | 536 | 5х80 | 800х400х1470 | 0540 | 3840,00 |
| 240 | 322 | 6х40 | 800х600х1600 | 1010 | 4759,50 |
| DUCATI 1600-R 415 V 50Hz | 280 | 375 | 7х40 | 800х600х1600 | 1012 | 5140,50 |
| 320 | 429 | 6х40+80 | 800х600х1600 | 1015 | 5521,50 |
| 360 | 483 | 5х40+2х80 | 800х600х1600 | 1017 | 5902,50 |
| 400 | 536 | 4х40+3х80 | 800х600х1600 | 1020 | 6283,50 |
| 440 | 590 | 3х40+4х80 | 800х600х1600 | 1022 | 6870,00 |
| 480 | 644 | 2х40+5х80 | 800х600х1600 | 1025 | 7372,50 |
| 520 | 697 | 3х40+5х80 | 800х600х2100 | 1027 | 7635,00 |
| 560 | 751 | 2х40+6х80 | 800х600х2100 | 1030 | 7867,50 |
| 600 | 805 | 3х40+6х80 | 800х600х2100 | 1032 | 8304,00 |
| 640 | 858 | 2х40+7х80 | 800х600х2100 | 1035 | 8925,00 |
| 680 | 912 | 3х40+7х80 | 800х600х2100 | 1037 | 9292,50 |
| 720 | 965 | 2х40+8х80 | 800х600х2100 | 1040 | 9765,00 |
| 800 | 1073 | 2х40+9х80 | 800х600х2100 | 1045 | 10335,00 |
| 880 | 1180 | 2х40+10х80 | 1600х600х2100 | 1050 | 13845,00 |
| 960 | 1287 | 12х80 | 1600х600х2100 | 1055 | 14430,00 |
| 1040 | 1395 | 11х80+160 | 1600х600х2100 | 1060 | 15061,50 |
| 1120 | 1502 | 10х80+2х160 | 1600х600х2100 | 1065 | 16218,00 |
| 1200 | 1609 | 9х80+3х160 | 1600х600х2100 | 1070 | 16887,00 |
| 1280 | 1716 | 8х80+4х160 | 1600х600х2100 | 1075 | 17556,00 |
| 1360 | 1824 | 7х80+5х160 | 1600х600х2100 | 1080 | 18225,00 |
| 1440 | 1931 | 6х80+6х160 | 1600х600х2100 | 1085 | 18894,00 |
| 1520 | 2038 | 5х80+7х160 | 1600х600х2100 | 1090 | 19563,00 |
| 1600 | 2145 | 4х80+8х160 | 1600х600х2100 | 1095 | 20232,00 |
* Размер может быть изменен.
** Цена приведена в ЕВРО с НДС. Цены индикативные и не являются официальным коммерческим предложением.
При согласовании с заказчиком о применении других компонентов систем компенсации реактивной мощности, габаритов металлоконструкции – стоимость изделия может быть снижена.
Компоненты систем компенсации реактивной мощности:
- Конденсаторы Modulo-DUCATI energia – производство Италия. Конденсаторы оснащены специальной защитой от разрыва корпуса. Изготавливаются по технологии МКР -металлопленочные конденсаторы.
- Микропроцессорный регулятор автоматической корректировки коэффициента мощности DCRK – Lovato - производство Италия. Регулятор производит точную оценку величины тока на основе средневзвешенных значений даже при искажениях формы кривой тока или при высоком содержании гармоник.
А также новый микропроцессорный регулятор REGO(Италия)-обладающий большей надежностью и точностью при компенсации реактивной мощности, но также предельно наглядностью и подходящий для всех приложений интерфейсом пользователя для конфигурации и программирования.
Пределы регулирования сos ф от 0.8 IND (индукт.)-до 0.8 (емкост).
- Контакторы с ограничивающими резисторами BFK- Lovato - производство Италия. Контакторы обеспечивают быстрый разряд конденсаторов и мгновенное отключение конденсаторов от силовой цепи при снятии питания с катушек управления контакторов.

